Podrobný seznam funkcí
Tady najdete podrobný seznam funkcí.
| Název funkce | FREE | PROFESSIONAL | BUSINESS |
|---|
Přihlášení do systému
| Jméno a heslo | |||
| Číselný kód | |||
| Karty nebo čipy RFID | |||
| Snímač čárových kódů |
Nastavení
| Údaje společnosti – kompletní identifikace společnosti včetně bankovních účtů, provozoven, loga společnosti | |||
| Uživatelé – seznam uživatelů programu s detailními nastaveními uživatelských práv, zařazování do skupin | max. 1 uživatel | ||
| Možnost zvolit si peněžní měnu a detailní nastavení zaokrouhlování | |||
| Identifikace platidel (hotovost, bankovní karta, stravenky, šeky), vlastní platidla | |||
| Grafický editor místností a stolů | max. 1 místnost | ||
| Automatická záloha dat na různé typy lokálních nebo externích médií | |||
| Možnost zobrazovat prezentaci na druhém monitoru – slideshow |
Registrační pokladna
| Režim 1: POS prodej výběrem z ceníku prostřednictvím PLU, názvu, interního kódu, EAN nebo ceny – vhodné pro klasický pultový prodej | max. 20 položek | ||
| Režim 2: tlačítková pokladna – položky se do dokladu přidávají přímým výběrem v seznamech samostatných skupin – vhodné pro restaurační provozy. | max. 20 položek | ||
| Režim 3: pokladna v okně s možností přidávat vlastní položky přímo při prodeji a ukázka dokladu zákazníkovi ještě před vytištěním. | max. 20 položek | ||
| Tisk pokladních dokladů a dodacích listů | max. 5 položiek | ||
| Úhrada faktury v hotovosti | |||
| Tisk denní uzávěrky a průběžné X uzávěrky | |||
| Tisk intervalových uzávěrek | |||
| Tisk vkladu a výběru hotovosti | |||
| Tisk kopie všech vystavených dokladů kdykoliv | |||
| Automatické otevírání peněžní zásuvky | |||
| Storno celého dokladu podle čísla nebo vlastní storno doklad | |||
| Možnost změny typu platidla po vytištění dokladu způsobem automatického storna a automatického vytvoření stejného dokladu | |||
| Přidání poznámky k položce | |||
| Přidání odběratele k dokladu | |||
| Sleva na položku nebo celý doklad | |||
| Oprava položky, doplnění vlastního textu, sériového čísla, změna ceny, výše slevy nebo počtu | |||
| Možnost vymazat položky z dokladu nebo vymazat celý rozpracovaný doklad | |||
| Možnost zadat inverzní hodnoty položky | |||
| Uložení rozpracovaného pokladního dokladu | |||
| Přemístění dokladu na jiný stůl | |||
| Rozdělení dokladu | |||
| Spojení několika dokladů | |||
| Zobrazení veškerých rozpracovaných dokladů | |||
| Tisk výdaje na doklad | |||
| Tisk jména pokladníka – možnost tisku pokladníka, který doklad vydal, i pokladníků, kteří doklad objednávali | |||
| Zobrazování měřitelných parametrů na dokladu | |||
| Je-li to nastaveno, automatický tisk kopie dokladu | |||
| Jednořádkový tisk položek na doklad – název, jednotková cena, počet kusů a celková cena se vytisknou do jednoho řádku | |||
| Tisk grafického loga na dokladech | |||
| Tisk názvu stolu na dokladu | |||
| Tisk čísla objednávky na dokladu | |||
| Možnost sdružování stejných položek na dokladu | |||
| Možnost automaticky abecedně seřadit položky na dokladu při tisku | |||
| Možnost automatického odhlášení uživatele po ukončení nebo uložení dokladu | |||
| Možnost automatického výběru hotovosti při denní uzávěrce |
Zboží a služby
| Neomezený počet ceníků | max. 1 ceník | ||
| Skladové ceníky | |||
| Neskladové ceníky | max. 1 ceník | ||
| Ceníky kalkulací | |||
| Třídění položek do skupin, stromová struktura skupin | |||
| Detailní popisy a parametry položek: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Filtrování položek v cenících | |||
| Možnost tisku: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Doklady
| Údaje o společnosti včetně bankovních účtů, provozoven, loga | |||
| Inventury | |||
| Faktury | |||
| Dodací listy | |||
| Proforma faktury | |||
| Dobropisy | |||
| Cenové nabídky | |||
| Pokladní doklady – kompletní archiv všech vytisknutých dokladů s možností náhledu, tisku nebo uložení kopie každého vystaveného dokladu | |||
| Denní uzávěrky – kompletní archiv všech vytisknutých denních uzávěrek s možností náhledu, tisku nebo uložení kopie každé vytisknuté uzávěrky | |||
| Uložené doklady | |||
| Možnost filtrování mezi doklady | |||
| Tisk shrnutí dokladů |
Statistiky a reporty
| Podrobné a přehledné statistiky s možností detailního filtrování | |||
| Tisk grafů a sumarizačních tabulek | |||
| Statistika prodeje | |||
| Statistika vývoje tržeb | |||
| Statistika prodejců | |||
| Statistika skladového příjmu | |||
| Statistika skladového výdaje | |||
| Statistika vývoje zásob a tržeb | |||
| Statistika vydaných součástí kalkulací | pouze neskladové položky |
Sklad
| Typy skladů: prodejní a materiálový | |||
| Strategie vyskladňování: FIFO, LIFO, podle data spotřeby | |||
| Skladové karty a jejich zařazení do více skladů | |||
| Možnost automatického nebo ručního výdaje zboží a výdaje pomocí externího skriptu | |||
| Tisk cenovek přímo z příjemek | |||
| Možnost vytvářet skladové karty v příjemkách bez nutnosti otvírat další okna | |||
| Automatizované inventury | |||
| Přepočet skladových cen při přeřazování skladových dokladů a přepočet inventury |
Síť
| Možnost fungování bez databázového serveru i s databázovým serverem | pouze místní (bez serveru) | ||
| Databázový server pro Windows nebo Linux | |||
| Neomezený počet pokladen a periferních zařízení |
Seznamy
| Seznam dodavatelů | |||
| Seznam odběratelů | max. 50 odběratelů | ||
| Ceníky | |||
| Automatické slevy | |||
| Periferní zařízení | |||
| Pokladny na evidenci hotovosti |
Periferní zařízení
| Neomezený počet zařízení | max. 1 zařízení | ||
| Podporované tiskárny dokladů: | |||
|
|||
| Podporované fiskální tiskárny: | |||
|
|||
| Bonovací tiskárny – USB, RS232 a síťové připojení | |||
| Zákaznický displej | |||
| Snímač čárových kódů | |||
| Peněžní zásuvka | |||
| Čtečka kódů RFID | |||