Podrobný zoznam funkcií
Tu nájdete podrobný zoznam funkcií.
| Názov funkcie | FREE | PROFESSIONAL | BUSINESS |
|---|
Prihlásenie sa do systému
| Meno a heslo | |||
| Číselný kód | |||
| RFID karty alebo čipy | |||
| Snímač čiarových kódov |
Nastavenia
| Údaje spoločnosti – kompletná identifikácia spoločnosti s bankovými účtami, prevádzkami, logom spoločnosti | |||
| Používatelia – zoznam používateľov programu s detailnými nastaveniami používateľských práv, zaraďovanie do skupín | max. 1 používateľ | ||
| Možnosť zvolenia peňažnej meny a detailné nastavenie zaokrúhľovania | |||
| Identifikácia platidiel (hotovosť, bank. karta, stravné lístky, šeky), vlastné platidlá | |||
| Grafický editor miestností a stolov | max. 1 miestnosť | ||
| Automatická záloha dát na rôzne typy lokálnych alebo externých médií | |||
| Možnosť zobrazovania prezentácie na druhom monitore – slideshow |
Registračná pokladnica
| Režim 1: POS predaj výberom z cenníka prostredníctvom PLU, názvu, interného kódu, EAN alebo ceny – vhodné pre klasický pultový predaj | max. 20 položiek | ||
| Režim 2: tlačidlová pokladnica – položky sa do dokladu pridávajú priamym výberom v zoznamoch samostatných skupín – vhodné pre reštauračné prevádzky. | max. 20 položiek | ||
| Režim 3: pokladnica v okne s možnosťou pridávania vlastných položiek priamo pri predaji a ukážka dokladu pred vytlačením zákazníkovi. | max. 20 položiek | ||
| Tlač pokladničných dokladov a dodacích listov | max. 5 položiek | ||
| Úhrada faktúry v hotovosti | |||
| Tlač dennej uzávierky a priebežnej X uzávierky | |||
| Tlač intervalových uzávierok | |||
| Tlač vkladu a výberu hotovosti | |||
| Tlač kópie všetkých vystavených dokladov kedykoľvek | |||
| Automatické otváranie peňažnej zásuvky | |||
| Storno celého dokladu podľa čísla alebo vlastný storno doklad | |||
| Možnosť zmeny typu platidla po vytlačení dokladu spôsobom automatického storna a automatického vytvorenia rovnakého dokladu | |||
| Pridanie poznámky k položke | |||
| Pridanie odberateľa k dokladu | |||
| Zľava na položku alebo na celý doklad | |||
| Oprava položky, doplnenie vlastného textu, sériového čísla, zmena ceny, výšky zľavy alebo počtu | |||
| Možnosť vymazania položky z dokladu alebo celého rozpracovaného dokladu | |||
| Možnosť zadania inverznej hodnoty položky | |||
| Odloženie rozpracovaného pokladničného dokladu | |||
| Premiestnenie dokladu na iný stôl | |||
| Rozdelenie dokladu | |||
| Spájanie viacerých dokladov | |||
| Zobrazenie všetkých rozpracovaných dokladov | |||
| Tlač výdavku na doklade | |||
| Tlač mena pokladníka – možnosť tlače pokladníka, ktorý doklad vydal a aj pokladníkov, ktorý doklad objednávali | |||
| Zobrazovanie merateľných parametrov na doklade | |||
| V prípade nastavenia automatická tlač kópie dokladu | |||
| Jednoriadková tlač položiek na doklad – názov, jednotková cena, počet kusov a celková cena sa vytlačia do jedného riadku | |||
| Tlač grafického loga na dokladoch | |||
| Tlač názvu stola na doklade | |||
| Tlač čísla objednávky na doklade | |||
| Možnosť združovania rovnakých položiek na doklade | |||
| Možnosť automaticky abecedne utriediť položky na doklade pri tlači | |||
| Možnosť automatického odhlásenia používateľa po ukončení alebo uložení dokladu | |||
| Možnosť automatického výberu hotovosti pri dennej uzávierke |
Tovary a služby
| Neobmedzený počet cenníkov | max. 1 cenník | ||
| Skladové cenníky | |||
| Neskladové cenníky | max. 1 cenník | ||
| Cenníky kalkulácií | |||
| Triedenie položiek do skupín, stromova štruktúra skupín | |||
| Detailné popisy a parametre položiek: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
| Filtrovanie položiek v cenníkoch | |||
| Možnosť tlače: | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Doklady
| Údaje o spoločnosti vrátane bankových účtov, prevádzkarní, loga | |||
| Inventúry | |||
| Faktúry | |||
| Dodacie listy | |||
| Proforma faktúry | |||
| Dobropisy | |||
| Cenové ponuky | |||
| Pokladničné doklady – kompletný archív všetkých vytlačených dokladov s možnosťou náhľadu, vytlačenia alebo uloženia kópie každého vystaveného dokladu | |||
| Denné uzávierky – kompletný archív všetkých vytlačených denných uzávierok s možnosťou náhľadu, vytlačenia alebo uloženia kópie každej vytlačenej uzávierky | |||
| Odložené doklady | |||
| Možnosť filtrovania medzi dokladmi | |||
| Tlač sumarizácie dokladov |
Štatistiky a reporty
| Podrobné a prehľadné štatistiky s možnosťou detailného filtrovania | |||
| Tlač grafov a sumarizačných tabuliek | |||
| Štatistika predaja | |||
| Štatistika vývoja tržieb | |||
| Štatistika predajcov | |||
| Štatistika skladového príjmu | |||
| Štatistika skladového výdaja | |||
| Štatistika vývoja zásob a tržieb | |||
| Štatistika vydaných súčastí kalkulácií | iba neskladové |
Sklad
| Typy skladov: predajný a materiálový | |||
| Stratégie vyskladňovania: FIFO, LIFO, podľa dátum spotreby | |||
| Skladové karty a ich zaradenie do viacerých skladov | |||
| Možnosť automatického alebo ručného výdaja tovaru a výdaja pomocou externého skriptu | |||
| Tlač cenoviek priamo z príjemiek | |||
| Možnosť vytvárať skladové karty v príjemkách bez nutnosti otvárať ďalšie okná | |||
| Automatizované inventúry | |||
| Prepočet skladových cien pri predraďovaní skladových dokladov a prepočet inventúry |
Sieť
| Možnosť fungovania bez databázového servera aj s databázovým serverom | iba lokálne (bez servera) |
||
| Databázový server pre Windows alebo Linux | |||
| Neobmedzený počet pokladníc a periférnych zariadení |
Zoznamy
| Zoznam dodávateľov | |||
| Zoznam odberateľov | max. 50 odberateľov | ||
| Cenníky | |||
| Automatické zľavy | |||
| Periférne zariadenia | |||
| Pokladnice na evidenciu hotovosti |
Periférne zariadenia
| Neobmedzený počet zariadení | max. 1 zariadenie | ||
| Podporované tlačiarne dokladov: | |||
|
|||
| Podporované fiškálne tlačiarne: | |||
|
|||
| Bonovacie tlačiarne – USB, RS232 a sieťové pripojenie | |||
| Zákaznícky displej | |||
| Snímač čiarových kódov | |||
| Peňažná zásuvka | |||
| Čítačka RFID kódov | |||